NUMBER FLIGHTS PER DAY IN CURRENT MONTH
NUMBER FLIGHTS PER MONTH IN CURRENT YEAR
PERCENTAGE BY FLIGHT DURATION
LANDING ANALYSIS
PERCENTAGE BY COUNTRY
PERCENTAGE BY AIRCRAFT TYPE
PERCENTAGE CHARTER VS REGULAR
PERCENTAGE BY REPORT TYPE
TOP 5 PILOTS BY HOURS
Callsign | Pilot | Hours |
---|---|---|
MOC105 | Raul Louro | 2252:27 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2209:20 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2035:45 |
MOC101 | Manuel Conceicão | 00:34 |
TOP 5 PILOTS BY FLIGHTS
Callsign | Pilot | Flights |
---|---|---|
MOC105 | Raul Louro | 149 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 94 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 19 |
MOC101 | Manuel Conceicão | 1 |
TOP 5 LANDINGS
Callsign | Pilot | Touch (ft/min) |
---|---|---|
MOC105 | Raul Louro | - 0.00 ft/min |
MOC176 | Alvaro Quintas | - 18.45 ft/min |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | - 43.83 ft/min |
MOC101 | Manuel Conceicão | - 439.07 ft/min |
TOP 5 ROUTES
Route | Flights |
---|---|
LPPR - LPPT | 20 |
LPPT - LPPR | 19 |
LPPT - LPPD | 11 |
LPPT - LPFR | 10 |
LPFR - LPPT | 10 |
TOP 5 FLIGHTS PER AIRCRAFT TYPE
Aircraft type | Flights |
---|---|
B738 | 104 |
A321 | 38 |
A320 | 12 |
DH8A | 3 |
A319 | 3 |
HOURS PER YEAR AND MONTH
Callsign | Pilot | Year | Month | Hours |
---|---|---|---|---|
MOC176 | Alvaro Quintas | 2018 | 6 | 12.09 |
MOC105 | Raul Louro | 2022 | 10 | 66.50 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2022 | 10 | 31.67 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2022 | 10 | 19.86 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2022 | 11 | 26.74 |
MOC105 | Raul Louro | 2022 | 11 | 21.79 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2022 | 11 | 7.41 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2022 | 12 | 15.69 |
MOC105 | Raul Louro | 2022 | 12 | 12.42 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2022 | 12 | 0.67 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 1 | 24.06 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 1 | 21.03 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2023 | 1 | 3.93 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 2 | 38.88 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 2 | 36.65 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2023 | 2 | 3.36 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 3 | 20.79 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 3 | 20.78 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 4 | 32.12 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 4 | 5.32 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 5 | 4.24 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 5 | 2.73 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2023 | 6 | 0.52 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 7 | 7.47 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 8 | 13.34 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 8 | 10.32 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 9 | 20.55 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 9 | 15.62 |
MOC101 | Manuel Conceicão | 2023 | 9 | 0.58 |
FLIGHTS PER YEAR AND MONTH
Callsign | Pilot | Year | Month | Flights total |
---|---|---|---|---|
MOC176 | Alvaro Quintas | 2018 | 6 | 4 |
MOC105 | Raul Louro | 2022 | 10 | 33 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2022 | 10 | 14 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2022 | 10 | 8 |
MOC105 | Raul Louro | 2022 | 11 | 14 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2022 | 11 | 14 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2022 | 11 | 4 |
MOC105 | Raul Louro | 2022 | 12 | 11 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2022 | 12 | 8 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2022 | 12 | 1 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 1 | 10 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 1 | 10 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2023 | 1 | 2 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 2 | 19 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 2 | 15 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2023 | 2 | 3 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 3 | 13 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 3 | 7 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 4 | 20 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 4 | 3 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 5 | 4 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 5 | 2 |
MOC049 | Arnaldo Nogueira | 2023 | 6 | 1 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 7 | 4 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 8 | 10 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 8 | 4 |
MOC105 | Raul Louro | 2023 | 9 | 15 |
MOC176 | Alvaro Quintas | 2023 | 9 | 9 |
MOC101 | Manuel Conceicão | 2023 | 9 | 1 |